Прайс-лист
АНАЛИЗЫ ▼
02. Общеклинические исследования ▼
Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
Анализ кала на скрытую кровь | 0 | 0 | 160 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 0 | 0 | 950 |
Анализ кала на цисты простейших | 0 | 0 | 210 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 0 | 0 | 210 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 0 | 0 | 490 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 0 | 0 | 210 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 0 | 0 | 300 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 0 | 0 | 270 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 0 | 0 | 370 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 0 | 0 | 320 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 0 | 0 | 420 |
Копрограмма | 0 | 0 | 320 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 0 | 0 | 140 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 0 | 0 | 230 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 0 | 0 | 330 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 0 | 0 | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 0 | 0 | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 0 | 0 | 300 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 0 | 0 | 300 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 0 | 0 | 500 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 0 | 0 | 150 |
Общий анализ мокроты | 0 | 0 | 410 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 0 | 0 | 160 |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 0 | 0 | 100 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 0 | 0 | 2850 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 0 | 0 | 180 |
Проба Сулковича | 0 | 0 | 120 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 0 | 0 | 3550 |
Ретикулоциты | 0 | 0 | 180 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0 | 0 | 120 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 0 | 0 | 1040 |
Содержание углеводов в кале | 0 | 0 | 410 |
Тельца Гейнца | 0 | 0 | 180 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 0 | 0 | 270 |
03. Гемостазиология и изосерология ▼
Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
D-димер | 0 | 0 | 730 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0 | 0 | 120 |
Антитромбин III | 0 | 0 | 250 |
Волчаночный антикоагулянт | 0 | 0 | 730 |
Группа крови ABO | 0 | 0 | 190 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 0 | 0 | 160 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 0 | 0 | 300 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 0 | 0 | 1330 |
Плазминоген, % активности | 0 | 0 | 890 |
Протеин C | 0 | 0 | 2190 |
Протеин S свободный | 0 | 0 | 3210 |
Резус-фактор | 0 | 0 | 160 |
Тромбиновое время | 0 | 0 | 170 |
Фибриноген | 0 | 0 | 160 |
Эритропоэтин | 0 | 0 | 730 |
06. Биохимические исследования ▼
Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 0 | 0 | 2400 |
N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 0 | 0 | 500 |
NT-proBNP (количественно) | 0 | 0 | 1720 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 0 | 0 | 1670 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 | 0 | 120 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 0 | 0 | 280 |
Альбумин в сыворотке | 0 | 0 | 150 |
Альфа-1-антитрипсин | 0 | 0 | 800 |
Альфа-2-макроглобулин | 0 | 0 | 1050 |
Алюминий в волосах | 0 | 0 | 700 |
Алюминий в моче | 0 | 0 | 700 |
Алюминий в плазме | 0 | 0 | 700 |
Амилаза общая в суточной моче | 0 | 0 | 150 |
Амилаза общая в сыворотке | 0 | 0 | 150 |
Амилаза панкреатическая | 0 | 0 | 180 |
Анализ жирных кислот | 0 | 0 | 4300 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 0 | 0 | 2580 |
Анализ крови на органические кислоты | 0 | 0 | 2860 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 0 | 0 | 3530 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 0 | 0 | 5520 |
Анализ мочи на органические кислоты | 0 | 0 | 2850 |
Антистрептолизин О | 0 | 0 | 250 |
Аполипопротеин A1 | 0 | 0 | 380 |
Аполипопротеин B | 0 | 0 | 300 |
Асимметричный диметиларгинин | 0 | 0 | 2890 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0 | 0 | 120 |
Белковые фракции в сыворотке | 0 | 0 | 410 |
Белок общий в ликворе | 0 | 0 | 180 |
Белок общий в моче | 0 | 0 | 150 |
Белок общий в сыворотке | 0 | 0 | 120 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 0 | 0 | 670 |
Бета-каротин | 0 | 0 | 1920 |
Билирубин общий | 0 | 0 | 120 |
Билирубин прямой | 0 | 0 | 120 |
Бор в волосах | 0 | 0 | 700 |
Бор в моче | 0 | 0 | 700 |
Бор в плазме | 0 | 0 | 700 |
Витамин B1 (тиамин) | 0 | 0 | 1740 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0 | 0 | 450 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0 | 0 | 1740 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 0 | 0 | 1740 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0 | 0 | 1740 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 0 | 0 | 1740 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0 | 0 | 660 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 0 | 0 | 1330 |
Витамин А (ретинол) | 0 | 0 | 1690 |
Витамин Е (токоферол) | 0 | 0 | 1690 |
Витамин К (филлохинон) | 0 | 0 | 1690 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 | 0 | 1690 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 0 | 0 | 9560 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, | 0 | 0 | 16940 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 19110 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 0 | 0 | 8210 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 0 | 0 | 7670 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 0 | 0 | 5780 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 0 | 0 | 20280 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 0 | 0 | 18840 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, ом | 0 | 0 | 22620 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 0 | 0 | 5780 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 14690 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 0 | 0 | 20010 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омег | 0 | 0 | 21900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 0 | 0 | 5320 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 0 | 0 | 4060 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 0 | 0 | 7630 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 0 | 0 | 120 |
Гаптоглобин | 0 | 0 | 660 |
Гистамин в крови | 0 | 0 | 1880 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 0 | 0 | 340 |
Глутатион восстановленный | 0 | 0 | 2730 |
Глюкоза в ликворе | 0 | 0 | 150 |
Глюкоза в моче | 0 | 0 | 120 |
Глюкоза в плазме | 0 | 0 | 110 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 0 | 0 | 260 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 0 | 0 | 110 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 0 | 0 | 160 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 0 | 0 | 670 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 0 | 0 | 650 |
Гомоцистеин | 0 | 0 | 900 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 0 | 0 | 5950 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 0 | 0 | 6000 |
Железо в волосах | 0 | 0 | 700 |
Железо в моче | 0 | 0 | 700 |
Железо в сыворотке | 0 | 0 | 140 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 0 | 0 | 250 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 0 | 0 | 5910 |
Йод в моче | 0 | 0 | 390 |
Йод в плазме | 0 | 0 | 450 |
Кадмий в волосах | 0 | 0 | 700 |
Кадмий в моче | 0 | 0 | 700 |
Кадмий в плазме | 0 | 0 | 700 |
Калий в волосах | 0 | 0 | 700 |
Калий в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Калий в сыворотке | 0 | 0 | 160 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 0 | 0 | 230 |
Кальций в волосах | 0 | 0 | 700 |
Кальций в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Кальций в сыворотке | 0 | 0 | 140 |
Кальций ионизированный | 0 | 0 | 260 |
Кобальт в волосах | 0 | 0 | 700 |
Кобальт в моче | 0 | 0 | 700 |
Кобальт в плазме | 0 | 0 | 700 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 0 | 0 | 4760 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 0 | 0 | 2970 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 0 | 0 | 5480 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 0 | 0 | 2880 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 0 | 0 | 15170 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 0 | 0 | 12110 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 0 | 0 | 2810 |
Коэнзим Q10 в крови | 0 | 0 | 2730 |
Креатинин в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 0 | 0 | 120 |
Креатинкиназа MB | 0 | 0 | 210 |
Креатинкиназа общая | 0 | 0 | 170 |
Кремний в волосах | 0 | 0 | 700 |
Кремний в моче | 0 | 0 | 700 |
Кремний в плазме | 0 | 0 | 700 |
Лактат | 0 | 0 | 380 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 0 | 0 | 120 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 0 | 0 | 160 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 0 | 0 | 140 |
Липаза | 0 | 0 | 210 |
Липопротеин (a) | 0 | 0 | 1340 |
Литий в волосах | 0 | 0 | 700 |
Литий в моче | 0 | 0 | 700 |
Литий в плазме | 0 | 0 | 650 |
Магний в волосах | 0 | 0 | 700 |
Магний в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Магний в сыворотке | 0 | 0 | 160 |
Малоновый диальдегид в крови | 0 | 0 | 2730 |
Марганец в волосах | 0 | 0 | 700 |
Марганец в моче | 0 | 0 | 700 |
Марганец в плазме | 0 | 0 | 700 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 0 | 0 | 2360 |
Медь в волосах | 0 | 0 | 700 |
Медь в моче | 0 | 0 | 700 |
Медь в плазме | 0 | 0 | 700 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 0 | 0 | 5420 |
Миоглобин | 0 | 0 | 1010 |
Молибден в волосах | 0 | 0 | 700 |
Молибден в моче | 0 | 0 | 700 |
Молибден в плазме | 0 | 0 | 700 |
Мочевая кислота в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Мочевая кислота в сыворотке | 0 | 0 | 120 |
Мочевина в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Мочевина в сыворотке | 0 | 0 | 120 |
Мышьяк в волосах | 0 | 0 | 700 |
Мышьяк в моче | 0 | 0 | 700 |
Мышьяк в плазме | 0 | 0 | 700 |
Натрий в волосах | 0 | 0 | 700 |
Натрий в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Натрий в сыворотке | 0 | 0 | 160 |
Никель в волосах | 0 | 0 | 700 |
Никель в моче | 0 | 0 | 700 |
Никель в плазме | 0 | 0 | 700 |
Определение омега-3-индекса | 0 | 0 | 4550 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 0 | 0 | 2970 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 0 | 0 | 3160 |
Остаза | 0 | 0 | 1550 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 0 | 0 | 2430 |
Прокальцитонин | 0 | 0 | 3800 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 0 | 0 | 1750 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 0 | 0 | 8290 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 0 | 0 | 7600 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 23520 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 0 | 0 | 4780 |
Ртуть в волосах | 0 | 0 | 700 |
Ртуть в моче | 0 | 0 | 700 |
Ртуть в плазме | 0 | 0 | 700 |
С-пептид в суточной моче | 0 | 0 | 510 |
С-пептид в сыворотке | 0 | 0 | 370 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 0 | 0 | 230 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 0 | 0 | 240 |
Свинец в волосах | 0 | 0 | 700 |
Свинец в моче | 0 | 0 | 700 |
Свинец в цельной крови | 0 | 0 | 700 |
Селен в волосах | 0 | 0 | 700 |
Селен в моче | 0 | 0 | 700 |
Селен в плазме | 0 | 0 | 700 |
Сурьма в волосах | 0 | 0 | 700 |
Сурьма в моче | 0 | 0 | 700 |
Сурьма в плазме | 0 | 0 | 700 |
Титан в волосах | 0 | 0 | 700 |
Титан в моче | 0 | 0 | 700 |
Титан в плазме | 0 | 0 | 700 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 0 | 0 | 1900 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 0 | 0 | 2170 |
Трансферрин | 0 | 0 | 320 |
Триглицериды | 0 | 0 | 140 |
Тропонин I | 0 | 0 | 450 |
Ферритин | 0 | 0 | 340 |
Фосфатаза кислая общая | 0 | 0 | 380 |
Фосфатаза щелочная общая | 0 | 0 | 120 |
Фосфор в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Фосфор в сыворотке | 0 | 0 | 140 |
Фруктозамин | 0 | 0 | 560 |
Хлор в суточной моче | 0 | 0 | 140 |
Хлор в сыворотке | 0 | 0 | 160 |
Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 0 | 0 | 150 |
Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 0 | 0 | 130 |
Холестерол общий | 0 | 0 | 120 |
Холинэстераза в сыворотке | 0 | 0 | 200 |
Хром в волосах | 0 | 0 | 700 |
Хром в моче | 0 | 0 | 700 |
Хром в плазме | 0 | 0 | 700 |
Церулоплазмин | 0 | 0 | 590 |
Цинк в волосах | 0 | 0 | 700 |
Цинк в моче | 0 | 0 | 700 |
Цинк в сыворотке | 0 | 0 | 700 |
Цистатин C | 0 | 0 | 1030 |
Эластаза в сыворотке | 0 | 0 | 4420 |
07. Серологические и иммунохимические исследования ▼
Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 0 | 0 | 820 |
Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 0 | 0 | 530 |
Anti-HAV, IgG | 0 | 0 | 620 |
Anti-HAV, IgM | 0 | 0 | 560 |
anti-HAV, антитела | 0 | 0 | 920 |
Anti-HBc, IgM | 0 | 0 | 410 |
Anti-HBc, антитела | 0 | 0 | 340 |
Anti-HBe, антитела | 0 | 0 | 660 |
Anti-HBs, антитела | 0 | 0 | 410 |
anti-HCV, IgM | 0 | 0 | 360 |
anti-HCV, антитела | 0 | 0 | 390 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 0 | 0 | 270 |
Anti-HDV, IgM | 0 | 0 | 1120 |
Anti-HDV, антитела | 0 | 0 | 540 |
anti-HEV, IgG | 0 | 0 | 1060 |
Anti-HEV, IgM | 0 | 0 | 590 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 0 | 0 | 500 |
Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 0 | 0 | 650 |
Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 2720 |
Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 2720 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 0 | 0 | 550 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 0 | 0 | 410 |
Bordetella pertussis, IgA | 0 | 0 | 860 |
Bordetella pertussis, IgG | 0 | 0 | 860 |
Bordetella pertussis, IgM | 0 | 0 | 860 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 0 | 0 | 410 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 0 | 0 | 410 |
Brucella, IgG | 0 | 0 | 510 |
Brucella, IgА | 0 | 0 | 590 |
Candida albicans, IgA | 0 | 0 | 710 |
Candida albicans, IgG | 0 | 0 | 410 |
Candida albicans, IgM | 0 | 0 | 640 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 0 | 0 | 450 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 0 | 0 | 340 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 0 | 0 | 320 |
Chlamydia psittaci, IgA | 0 | 0 | 1850 |
Chlamydia psittaci, IgG | 0 | 0 | 1850 |
Chlamydia psittaci, IgM | 0 | 0 | 1850 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 0 | 0 | 370 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 0 | 0 | 370 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 0 | 0 | 390 |
Clonorchis sinensis, IgG | 0 | 0 | 450 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 0 | 0 | 630 |
Coxsackievirus, IgM | 0 | 0 | 660 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 0 | 0 | 540 |
Cytomegalovirus, IgA | 0 | 0 | 650 |
Cytomegalovirus, IgG | 0 | 0 | 260 |
Cytomegalovirus, IgM | 0 | 0 | 380 |
Echinococcus, IgG | 0 | 0 | 430 |
Entamoeba histolytica, IgG | 0 | 0 | 870 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 0 | 0 | 470 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 0 | 0 | 350 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 0 | 0 | 410 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 0 | 0 | 350 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 0 | 0 | 780 |
Giardia lamblia, IgM | 0 | 0 | 410 |
Giardia lamblia, антиген | 0 | 0 | 790 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 0 | 0 | 410 |
HBeAg | 0 | 0 | 630 |
HBsAg | 0 | 0 | 170 |
HBsAg, количественно | 0 | 0 | 1610 |
Helicobacter pylori, IgA | 0 | 0 | 610 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 0 | 0 | 320 |
Helicobacter pylori, IgM | 0 | 0 | 720 |
Helicobacter pylori, антиген | 0 | 0 | 840 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 0 | 0 | 490 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 0 | 0 | 490 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 0 | 0 | 600 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 0 | 0 | 320 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 0 | 0 | 340 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 0 | 0 | 490 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 0 | 0 | 490 |
HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 0 | 0 | 230 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 0 | 0 | 230 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 0 | 0 | 430 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 0 | 0 | 860 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 0 | 0 | 1220 |
Legionella pneumophila, антитела | 0 | 0 | 840 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 0 | 0 | 780 |
Mumps Virus, IgG | 0 | 0 | 520 |
Mumps Virus, IgM | 0 | 0 | 520 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 0 | 0 | 620 |
Mycoplasma hominis, IgA | 0 | 0 | 420 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 0 | 0 | 440 |
Mycoplasma hominis, IgM | 0 | 0 | 340 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 0 | 0 | 740 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 0 | 0 | 590 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 0 | 0 | 590 |
Neisseria meningitidis, антитела | 0 | 0 | 1410 |
Opisthorchis, IgG | 0 | 0 | 510 |
Opisthorchis, IgM | 0 | 0 | 790 |
Parvovirus B19, IgG | 0 | 0 | 840 |
Parvovirus B19, IgM | 0 | 0 | 840 |
Rotavirus, антиген | 0 | 0 | 490 |
Schistosoma spp., IgG (антитела к шистосомам, IgG) | 0 | 0 | 850 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 0 | 0 | 1480 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 0 | 0 | 900 |
Toxocara, IgG, титр | 0 | 0 | 360 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 0 | 0 | 260 |
Toxoplasma gondii, IgM | 0 | 0 | 370 |
Toxoplasma gondii, IgА | 0 | 0 | 410 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 0 | 0 | 530 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 0 | 0 | 330 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 0 | 0 | 540 |
Treponema pallidum, антитела | 0 | 0 | 270 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 0 | 0 | 270 |
Trichinella, IgG | 0 | 0 | 360 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 0 | 0 | 470 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 0 | 0 | 390 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 0 | 0 | 410 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 0 | 0 | 820 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 0 | 0 | 450 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 0 | 0 | 530 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O:3, O:9), РНГА | 0 | 0 | 970 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 0 | 0 | 380 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 0 | 0 | 390 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 0 | 0 | 380 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 0 | 0 | 390 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 0 | 0 | 1140 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 2600 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 2600 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 5160 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 0 | 0 | 410 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 0 | 0 | 1160 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 0 | 0 | 1230 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 0 | 0 | 840 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 0 | 0 | 700 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 0 | 0 | 910 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 0 | 0 | 360 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 0 | 0 | 420 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 0 | 0 | 570 |
Иммунологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 0 | 0 | 10680 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 0 | 0 | 1190 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 0 | 0 | 480 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 0 | 0 | 510 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 0 | 0 | 620 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 0 | 0 | 1120 |
Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 0 | 0 | 350 |
Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 0 | 0 | 370 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 0 | 0 | 840 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 0 | 0 | 150 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 0 | 0 | 240 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 0 | 0 | 860 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 0 | 0 | 430 |
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров ▼
Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 0 | 0 | 360 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 0 | 0 | 1280 |
