Прайс-лист
АНАЛИЗЫ ▼
02. Общеклинические исследования ▼
| Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
| Анализ кала на скрытую кровь | 0 | 0 | 200 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 0 | 0 | 1140 |
| Анализ кала на цисты простейших | 0 | 0 | 260 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 0 | 0 | 260 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 0 | 0 | 590 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 0 | 0 | 260 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 0 | 0 | 360 |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 0 | 0 | 330 |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 0 | 0 | 450 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 0 | 0 | 390 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 0 | 0 | 510 |
| Копрограмма | 0 | 0 | 390 |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 0 | 0 | 170 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 0 | 0 | 280 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 0 | 0 | 400 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 0 | 0 | 340 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 0 | 0 | 360 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 0 | 0 | 360 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 0 | 0 | 360 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 0 | 0 | 600 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 0 | 0 | 180 |
| Общий анализ мокроты | 0 | 0 | 500 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 0 | 0 | 200 |
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 0 | 0 | 120 |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 0 | 0 | 3420 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 0 | 0 | 220 |
| Проба Сулковича | 0 | 0 | 150 |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 0 | 0 | 4260 |
| Ретикулоциты | 0 | 0 | 220 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0 | 0 | 150 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 0 | 0 | 1250 |
| Содержание углеводов в кале | 0 | 0 | 500 |
| Тельца Гейнца | 0 | 0 | 220 |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 0 | 0 | 330 |
03. Гемостазиология и изосерология ▼
| Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
| D-димер | 0 | 0 | 880 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0 | 0 | 150 |
| Антитромбин III | 0 | 0 | 300 |
| Волчаночный антикоагулянт | 0 | 0 | 880 |
| Группа крови ABO | 0 | 0 | 230 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 0 | 0 | 200 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 0 | 0 | 360 |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 0 | 0 | 1600 |
| Плазминоген, % активности | 0 | 0 | 1070 |
| Протеин C | 0 | 0 | 2630 |
| Протеин S свободный | 0 | 0 | 3860 |
| Резус-фактор | 0 | 0 | 200 |
| Тромбиновое время | 0 | 0 | 210 |
| Фибриноген | 0 | 0 | 200 |
| Эритропоэтин | 0 | 0 | 880 |
06. Биохимические исследования ▼
| Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 0 | 0 | 2880 |
| N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 0 | 0 | 600 |
| NT-proBNP (количественно) | 0 | 0 | 2070 |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 0 | 0 | 2010 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 | 0 | 150 |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 0 | 0 | 340 |
| Альбумин в сыворотке | 0 | 0 | 180 |
| Альфа-1-антитрипсин | 0 | 0 | 960 |
| Альфа-2-макроглобулин | 0 | 0 | 1260 |
| Алюминий в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Алюминий в моче | 0 | 0 | 840 |
| Алюминий в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Амилаза общая в суточной моче | 0 | 0 | 180 |
| Амилаза общая в сыворотке | 0 | 0 | 180 |
| Амилаза панкреатическая | 0 | 0 | 220 |
| Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 0 | 0 | 0 |
| Анализ жирных кислот | 0 | 0 | 5160 |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 0 | 0 | 3100 |
| Анализ крови на органические кислоты | 0 | 0 | 3440 |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 0 | 0 | 4240 |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 0 | 0 | 6630 |
| Анализ мочи на органические кислоты | 0 | 0 | 3420 |
| Антистрептолизин О | 0 | 0 | 300 |
| Аполипопротеин A1 | 0 | 0 | 460 |
| Аполипопротеин B | 0 | 0 | 360 |
| Асимметричный диметиларгинин | 0 | 0 | 3470 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0 | 0 | 150 |
| Белковые фракции в сыворотке | 0 | 0 | 500 |
| Белок общий в ликворе | 0 | 0 | 220 |
| Белок общий в моче | 0 | 0 | 180 |
| Белок общий в сыворотке | 0 | 0 | 150 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 0 | 0 | 810 |
| Бета-каротин | 0 | 0 | 2310 |
| Бикарбонат | 0 | 0 | 0 |
| Билирубин общий | 0 | 0 | 150 |
| Билирубин прямой | 0 | 0 | 150 |
| Биохимический анализ кала | 0 | 0 | 0 |
| Бор в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Бор в моче | 0 | 0 | 840 |
| Бор в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Витамин B1 (тиамин) | 0 | 0 | 2090 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 0 | 0 | 540 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0 | 0 | 2090 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 0 | 0 | 2090 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0 | 0 | 2090 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 0 | 0 | 2090 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0 | 0 | 800 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 0 | 0 | 1300 |
| Витамин А (ретинол) | 0 | 0 | 2030 |
| Витамин Е (токоферол) | 0 | 0 | 2030 |
| Витамин К (филлохинон) | 0 | 0 | 2030 |
| Витамин К2 | 0 | 0 | 0 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 | 0 | 2030 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 0 | 0 | 11480 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, | 0 | 0 | 20330 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 22940 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 0 | 0 | 9860 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 0 | 0 | 9210 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 0 | 0 | 6940 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 0 | 0 | 24340 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 0 | 0 | 22610 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, ом | 0 | 0 | 27150 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 0 | 0 | 6940 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 17630 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 0 | 0 | 24020 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омег | 0 | 0 | 26280 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 0 | 0 | 6390 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 0 | 0 | 4880 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 0 | 0 | 9160 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 0 | 0 | 150 |
| Гаптоглобин | 0 | 0 | 800 |
| Гистамин в крови | 0 | 0 | 2260 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 0 | 0 | 410 |
| Глутатион восстановленный | 0 | 0 | 3280 |
| Глюкоза в ликворе | 0 | 0 | 180 |
| Глюкоза в моче | 0 | 0 | 150 |
| Глюкоза в плазме | 0 | 0 | 140 |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 0 | 0 | 320 |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 0 | 0 | 140 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 0 | 0 | 200 |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 0 | 0 | 810 |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 0 | 0 | 780 |
| Гомоцистеин | 0 | 0 | 1080 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 0 | 0 | 7140 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 0 | 0 | 7200 |
| Железо в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Железо в моче | 0 | 0 | 840 |
| Железо в сыворотке | 0 | 0 | 170 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 0 | 0 | 300 |
| Желчные кислоты в крови | 0 | 0 | 0 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 0 | 0 | 7100 |
| Йод в моче | 0 | 0 | 470 |
| Йод в плазме | 0 | 0 | 540 |
| Кадмий в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Кадмий в моче | 0 | 0 | 840 |
| Кадмий в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Калий в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Калий в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Калий в сыворотке | 0 | 0 | 200 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 0 | 0 | 210 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 0 | 0 | 280 |
| Кальций в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Кальций в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Кальций в сыворотке | 0 | 0 | 170 |
| Кальций ионизированный | 0 | 0 | 320 |
| Кобальт в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Кобальт в моче | 0 | 0 | 840 |
| Кобальт в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 0 | 0 | 5720 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 0 | 0 | 3570 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 0 | 0 | 6580 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 0 | 0 | 3460 |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 0 | 0 | 18210 |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 0 | 0 | 14540 |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 0 | 0 | 3380 |
| Копропорфирины в моче | 0 | 0 | 0 |
| Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 0 | 0 | 0 |
| Коэнзим Q10 в крови | 0 | 0 | 3280 |
| Креатинин в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 0 | 0 | 150 |
| Креатинкиназа MB | 0 | 0 | 260 |
| Креатинкиназа общая | 0 | 0 | 210 |
| Кремний в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Кремний в моче | 0 | 0 | 840 |
| Кремний в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Лактат | 0 | 0 | 460 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 0 | 0 | 150 |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 0 | 0 | 200 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 0 | 0 | 170 |
| Липаза | 0 | 0 | 260 |
| Липопротеин (a) | 0 | 0 | 1610 |
| Литий в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Литий в моче | 0 | 0 | 840 |
| Литий в плазме | 0 | 0 | 780 |
| Магний в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Магний в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Магний в сыворотке | 0 | 0 | 200 |
| Малоновый диальдегид в крови | 0 | 0 | 3280 |
| Марганец в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Марганец в моче | 0 | 0 | 840 |
| Марганец в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 0 | 0 | 2840 |
| Медь в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Медь в моче | 0 | 0 | 840 |
| Медь в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 0 | 0 | 6510 |
| Миоглобин | 0 | 0 | 1220 |
| Молибден в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Молибден в моче | 0 | 0 | 840 |
| Молибден в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 0 | 0 | 150 |
| Мочевина в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Мочевина в сыворотке | 0 | 0 | 150 |
| Мышьяк в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Мышьяк в моче | 0 | 0 | 840 |
| Мышьяк в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Натрий в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Натрий в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Натрий в сыворотке | 0 | 0 | 200 |
| Никель в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Никель в моче | 0 | 0 | 840 |
| Никель в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 0 | 0 | 0 |
| Определение омега-3-индекса | 0 | 0 | 5460 |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 0 | 0 | 3570 |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 0 | 0 | 3800 |
| Остаза | 0 | 0 | 1860 |
| Порфирины (7 показателей) в моче | 0 | 0 | 2920 |
| Прокальцитонин | 0 | 0 | 4560 |
| Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 0 | 0 | 0 |
| Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 0 | 0 | 0 |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 0 | 0 | 2100 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 0 | 0 | 9950 |
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 0 | 0 | 9120 |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 0 | 0 | 28230 |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 0 | 0 | 5740 |
| Ртуть в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Ртуть в моче | 0 | 0 | 840 |
| Ртуть в плазме | 0 | 0 | 840 |
| С-пептид в суточной моче | 0 | 0 | 620 |
| С-пептид в сыворотке | 0 | 0 | 450 |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 0 | 0 | 280 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 0 | 0 | 290 |
| Свинец в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Свинец в моче | 0 | 0 | 840 |
| Свинец в цельной крови | 0 | 0 | 840 |
| Селен в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Селен в моче | 0 | 0 | 840 |
| Селен в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Сурьма в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Сурьма в моче | 0 | 0 | 840 |
| Сурьма в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Титан в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Титан в моче | 0 | 0 | 840 |
| Титан в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 0 | 0 | 2280 |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 0 | 0 | 2610 |
| Трансферрин | 0 | 0 | 390 |
| Триглицериды | 0 | 0 | 170 |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 0 | 0 | 0 |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 0 | 0 | 0 |
| Тропонин I | 0 | 0 | 540 |
| Тропонин I высокочувствительный | 0 | 0 | 0 |
| Тропонин I, ИФА | 0 | 0 | 0 |
| Ферритин | 0 | 0 | 410 |
| Фосфатаза кислая общая | 0 | 0 | 460 |
| Фосфатаза щелочная общая | 0 | 0 | 150 |
| Фосфор в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Фосфор в сыворотке | 0 | 0 | 170 |
| Фруктозамин | 0 | 0 | 680 |
| Хлор в суточной моче | 0 | 0 | 170 |
| Хлор в сыворотке | 0 | 0 | 200 |
| Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 0 | 0 | 180 |
| Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 0 | 0 | 160 |
| Холестерол общий | 0 | 0 | 150 |
| Холинэстераза в сыворотке | 0 | 0 | 240 |
| Хром в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Хром в моче | 0 | 0 | 840 |
| Хром в плазме | 0 | 0 | 840 |
| Церулоплазмин | 0 | 0 | 710 |
| Цинк в волосах | 0 | 0 | 840 |
| Цинк в моче | 0 | 0 | 840 |
| Цинк в сыворотке | 0 | 0 | 840 |
| Цистатин C | 0 | 0 | 1240 |
| Эластаза в сыворотке | 0 | 0 | 5310 |
07. Серологические и иммунохимические исследования ▼
| Номенклатура | Норма времени общая* | Норма времени факт | Цена за 1 процедуру |
| Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 0 | 0 | 640 |
| Anti-HAV, IgG | 0 | 0 | 750 |
| Anti-HAV, IgM | 0 | 0 | 680 |
| anti-HAV, антитела | 0 | 0 | 1110 |
| Anti-HBc, IgM | 0 | 0 | 500 |
| Anti-HBc, антитела | 0 | 0 | 410 |
| Anti-HBe, антитела | 0 | 0 | 800 |
| Anti-HBs, антитела | 0 | 0 | 500 |
| anti-HCV, IgM | 0 | 0 | 440 |
| anti-HCV, антитела | 0 | 0 | 470 |
| anti-HCV, антитела, ИФА | 0 | 0 | 330 |
| Anti-HDV, IgM | 0 | 0 | 1350 |
| Anti-HDV, антитела | 0 | 0 | 650 |
| anti-HEV, IgG | 0 | 0 | 1280 |
| Anti-HEV, IgM | 0 | 0 | 710 |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 0 | 0 | 600 |
| Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 0 | 0 | 780 |
| Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 3270 |
| Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 3270 |
| Ascaris lumbricoides, IgG | 0 | 0 | 660 |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 0 | 0 | 500 |
| Bordetella pertussis, IgA | 0 | 0 | 1040 |
| Bordetella pertussis, IgG | 0 | 0 | 1040 |
| Bordetella pertussis, IgM | 0 | 0 | 1040 |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 0 | 0 | 500 |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 0 | 0 | 500 |
| Brucella, IgG | 0 | 0 | 620 |
| Brucella, IgА | 0 | 0 | 710 |
| Candida albicans, IgA | 0 | 0 | 860 |
| Candida albicans, IgG | 0 | 0 | 500 |
| Candida albicans, IgM | 0 | 0 | 770 |
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 0 | 0 | 540 |
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 0 | 0 | 410 |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 0 | 0 | 390 |
| Chlamydia psittaci, IgA | 0 | 0 | 2220 |
| Chlamydia psittaci, IgG | 0 | 0 | 2220 |
| Chlamydia psittaci, IgM | 0 | 0 | 2220 |
| Chlamydia trachomatis, IgA | 0 | 0 | 450 |
| Chlamydia trachomatis, IgG | 0 | 0 | 450 |
| Chlamydia trachomatis, IgM | 0 | 0 | 470 |
| Clonorchis sinensis, IgG | 0 | 0 | 540 |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 0 | 0 | 760 |
| Coxsackievirus, IgM | 0 | 0 | 800 |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 0 | 0 | 650 |
| Cytomegalovirus, IgA | 0 | 0 | 780 |
| Cytomegalovirus, IgG | 0 | 0 | 320 |
| Cytomegalovirus, IgM | 0 | 0 | 460 |
| Echinococcus, IgG | 0 | 0 | 520 |
| Entamoeba histolytica, IgG | 0 | 0 | 1050 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 0 | 0 | 570 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 0 | 0 | 420 |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 0 | 0 | 500 |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 0 | 0 | 420 |
| Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 0 | 0 | 940 |
| Giardia lamblia, IgM | 0 | 0 | 500 |
| Giardia lamblia, антиген | 0 | 0 | 950 |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 0 | 0 | 500 |
| HBeAg | 0 | 0 | 760 |
| HBsAg | 0 | 0 | 210 |
| HBsAg, количественно | 0 | 0 | 1940 |
| Helicobacter pylori, IgA | 0 | 0 | 740 |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 0 | 0 | 390 |
| Helicobacter pylori, IgM | 0 | 0 | 870 |
| Helicobacter pylori, антиген | 0 | 0 | 1010 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 0 | 0 | 590 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 0 | 0 | 590 |
| Herpes simplex virus 1/2, IgA | 0 | 0 | 720 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 0 | 0 | 390 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 0 | 0 | 410 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 0 | 0 | 590 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 0 | 0 | 590 |
| HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 0 | 0 | 280 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 0 | 0 | 280 |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 0 | 0 | 520 |
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 0 | 0 | 1040 |
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 0 | 0 | 1470 |
| Legionella pneumophila, антитела | 0 | 0 | 1010 |
| Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 0 | 0 | 940 |
| Mumps Virus, IgG | 0 | 0 | 630 |
| Mumps Virus, IgM | 0 | 0 | 630 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 0 | 0 | 750 |
| Mycoplasma hominis, IgA | 0 | 0 | 510 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 0 | 0 | 530 |
| Mycoplasma hominis, IgM | 0 | 0 | 410 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 0 | 0 | 890 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 0 | 0 | 710 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 0 | 0 | 710 |
| Neisseria meningitidis, антитела | 0 | 0 | 1700 |
| Opisthorchis, IgG | 0 | 0 | 620 |
| Opisthorchis, IgM | 0 | 0 | 950 |
| Parvovirus B19, IgG | 0 | 0 | 1010 |
| Parvovirus B19, IgM | 0 | 0 | 1010 |
| Rotavirus, антиген | 0 | 0 | 590 |
| Schistosoma spp., IgG (антитела к шистосомам, IgG) | 0 | 0 | 1020 |
| Strongyloides stercoralis, IgG | 0 | 0 | 1780 |
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 0 | 0 | 1080 |
| Toxocara, IgG, титр | 0 | 0 | 440 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 0 | 0 | 320 |
| Toxoplasma gondii, IgM | 0 | 0 | 450 |
| Toxoplasma gondii, IgА | 0 | 0 | 500 |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 0 | 0 | 640 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 0 | 0 | 400 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 0 | 0 | 650 |
| Treponema pallidum, антитела | 0 | 0 | 330 |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 0 | 0 | 330 |
| Trichinella, IgG | 0 | 0 | 440 |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 0 | 0 | 570 |
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 0 | 0 | 470 |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 0 | 0 | 500 |
| Varicella Zoster Virus, IgA | 0 | 0 | 990 |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 0 | 0 | 540 |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 0 | 0 | 640 |
| Yersinia enterocolitica (серотипы O:3, O:9), РНГА | 0 | 0 | 1170 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 0 | 0 | 460 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 0 | 0 | 470 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 0 | 0 | 460 |
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 0 | 0 | 470 |
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 0 | 0 | 1370 |
| Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 3120 |
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 3120 |
| Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 0 | 0 | 6200 |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 0 | 0 | 500 |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 0 | 0 | 1400 |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 0 | 0 | 1480 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 0 | 0 | 1010 |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 0 | 0 | 840 |
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 0 | 0 | 1100 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 0 | 0 | 440 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 0 | 0 | 510 |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 0 | 0 | 690 |
